Bild: Foto: Kia Sweden AB – Mynewsdesk (www.mynewsdesk.com/se/kia/images/kia-ev2-print-3600x2400-punkt-jpg-3567927) · Publicerad licens: ”Medieanvändning”. ”Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).” Ingen separat fotograf anges på bildsidan; kredit avser publicerande organisation. Får inte beskäras eller redigeras. Kontrollerat 2026-11-06.
Kia
AktuellEV2
Kompakt el-SUV med två batteristorlekar.
Kia EV2 erbjuds med batterier på 42,2 och 61 kWh. Aktuella svenska produktfakta gäller från 29 september 2026. Räckvidden beror på batteri och hjulstorlek: 317 km för Standard Range med 16-tumshjul och 453 km för Long Range med 16-tumshjul. Ombordladdaren är på 10,5 kW.
Jämför med andra modellerFördelar
- 4 060 mm lång.
- Upp till 453 km räckvidd.
- Värmepump är standard enligt svenska modellsidan.
Nackdelar
- 19-tumshjul minskar Long Ranges räckvidd till 413 km.
- Standard Range anges med högst 317 km.
- AC-laddaren är begränsad till 10,5 kW.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Standard Range 16 tum | Standard Range 18 tum | Long Range 16 tum | Long Range 18 tum | Long Range 19 tum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | – | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 317 km | 308 km | 453 km | 439 km | 413 km |
| Batterikapacitet | 42,2 kWh | 42,2 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh |
| DC-laddning | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Drivning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Motoreffekt | 108 kW | 108 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | 4 060 mm | 4 060 mm | 4 060 mm | 4 060 mm | 4 060 mm |
| Bredd | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Höjd | 1 595 mm | 1 595 mm | 1 595 mm | 1 595 mm | 1 595 mm |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EV2 för?
Passar den som vill ha en el-SUV omkring fyra meter lång. Välj batteri och hjulstorlek efter behovet av räckvidd.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.