Bild kommer
Kia
AktuellEV6
Kia EV6 är en elbil med 84 kWh batteri och bak- eller fyrhjulsdrift.
EV6 har 800-voltsteknik och anges kunna laddas 10–80 procent på ned till 18 minuter. Faktabladet anger högst 258 kW DC-laddning och bromsad dragvikt 1 800 kg. Bagageutrymmet anges till 480 liter med baksätet uppfällt.
Jämför med andra modellerFördelar
- DC-laddning upp till 258 kW.
- Bromsad dragvikt 1 800 kg.
Nackdelar
- AWD har kortare angiven maximal WLTP-räckvidd än RWD.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | EV6 RWD Long Range | EV6 AWD Long Range | EV6 PLUS RWD Long Range | EV6 PLUS AWD Long Range | EV6 GT LINE AWD Long Range | EV6 GT LINE AWD Long Range med 20-tums hjul och sollucka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 596 400 kr (aktuellt pris) | 631 400 kr (aktuellt pris) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 582 km | 546 km | 582 km | 546 km | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| DC-laddning | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 239 kW | 239 kW |
| Bagageutrymme | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l |
| Dragvikt | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EV6 för?
EV6 passar dig som kör långt och ibland drar släp: upp till 582 km räckvidd och 1 800 kg dragvikt i samtliga versioner. Priser är ännu inte verifierade för Plus- och GT Line-versionerna.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.