Bild: Mercedes-Benz Sverige
Mercedes-Benz
AktuellEQS SUV
- WLTP-räckvidd
- 654 km
- Pris från
- 1 399 000 kr
- Drivning
- Fyrhjulsdrift
- DC-laddning
- 200 kW
Gäller instegsversionen EQS 500 4MATIC SUV Special Edition.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | EQS 500 4MATIC SUV Special Edition | Mercedes-Maybach EQS 680 SUV |
|---|---|---|
| Nypris | 1 399 000 kr (aktuellt pris) | 2 435 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 654 km | 609 km |
| Batterikapacitet | 118 kWh | Uppgift saknas |
| DC-laddning | 200 kW | Uppgift saknas |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.