Bild: Foto: Peugeot / Wismo Automotive AB, Mynewsdesk (mynewsdesk.com/se/wismo/images/peugeot-e5008-2403styp-143-2989250) · Mynewsdesk-licens ”Medieanvändning”: får användas av media oförändrad och i sin helhet med upphovsangivelse. Visas obeskuren, endast proportionellt nedskalad. Kontrollerat 2026-11-06.
Peugeot
AktuellE-5008
Peugeot E-5008 är en eldriven SUV med sju sittplatser.
E-5008 har sju sittplatser enligt den svenska prislistan, som listar Standard Range, Long Range och Electric 4x4 i nivåerna GT och GT Ultimate. Batterierna anges till 73 och 97 kWh netto (78/104 kWh brutto). Ordinarie kontantpriser är ännu inte bekräftade.
Jämför med andra modellerFördelar
- Sju sittplatser
- Long Range: 660 km WLTP
- 11 kW trefasladdare ingår
Nackdelar
- AC-laddning begränsad till 11 kW
- Släpvagnsvikt anges till 1 000 kg
- 360-graderskamera endast i GT Ultimate
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | GT Electric | GT Electric Long Range | GT Electric 4x4 | GT Ultimate Electric | GT Ultimate Electric Long Range | GT Ultimate Electric 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | – | – | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | Uppgift saknas | 660 km | 470 km | Uppgift saknas | 660 km | 470 km |
| Batterikapacitet | 73 kWh | 97 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 97 kWh | 73 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Fyrhjulsdrift | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 157 kW | 170 kW | 239 kW | 157 kW | 170 kW | 239 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar E-5008 för?
Modellen passar hushåll som behöver fler än fem sittplatser. Long Range anges till 660 km WLTP, medan 4x4 ger fyrhjulsdrift.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.