Bild kommer
Volvo
AktuellEX60
Elektrisk SUV med tre drivlinor och 800-voltsteknik.
Volvo EX60 erbjuds med bakhjulsdrivna P6 samt fyrhjulsdrivna P10 och P12. Den svenska väljaren listar Plus och Ultra beroende på drivlina. P6 anges med upp till 611 km räckvidd och P12 Plus med upp till 810 km. Maximal släpvagnsvikt är 2 000 kg för P6 och 2 400 kg för AWD-versionerna.
Jämför med andra modellerFördelar
- Fem sittplatser.
- AWD får dra upp till 2 400 kg.
- 800-voltsteknik i alla drivlinor.
Nackdelar
- P6 saknar fyrhjulsdrift.
- Ultra har kortare angiven räckvidd än motsvarande Plus.
- Priset för P12 Plus börjar vid 809 000 kr.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | P6 Plus | P10 Plus | P12 Plus | P10 Ultra | P12 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 689 000 kr (aktuellt pris) | 729 000 kr (aktuellt pris) | 809 000 kr (aktuellt pris) | 809 000 kr (aktuellt pris) | 889 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 611 km | 660 km | 810 km | 647 km | 794 km |
| Batterikapacitet | 83 kWh | 95 kWh | Uppgift saknas | 95 kWh | Uppgift saknas |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 275 kW | 375 kW | Uppgift saknas | 375 kW | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | 2 000 kg | 2 400 kg | 2 400 kg | 2 400 kg | 2 400 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EX60 för?
Passar den som behöver fem sittplatser och hög dragkapacitet. P10 och P12 är alternativen för den som behöver fyrhjulsdrift.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.