Bild: Foto: XPENG – XPENG Motors Sweden, Mynewsdesk (mynewsdesk.com/se/xpeng-motors-sweden-ab/images/g6-stellar-purple-punkt-jpg-3270629) · Mynewsdesk-licens ”Medieanvändning”: får användas av media oförändrad och i sin helhet med upphovsangivelse. Visas obeskuren, endast proportionellt nedskalad. Kontrollerat 2026-11-06.
XPENG
AktuellG6
XPENG G6 är en femsitsig elektrisk SUV.
Den svenska konfiguratorn listar tre versioner av G6 med LFP-batteri och 11 kW AC-laddning. DC-laddning anges till upp till 451 kW. Tekniska data anges med förbehåll för typgodkännande.
Jämför med andra modellerFördelar
- Både bak- och fyrhjulsdrift
- DC-laddning upp till 451 kW
- Värmepump listas
Nackdelar
- AC-laddning begränsad till 11 kW
- V2L kräver extra tillbehör
- Fem sittplatser
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Nypris | 499 900 kr (aktuellt pris) | 579 900 kr (aktuellt pris) | 619 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 470 km | 525 km | 510 km |
| Batterikapacitet | 68,5 kWh | 80,8 kWh | 80,8 kWh |
| DC-laddning | 382 kW | 451 kW | 451 kW |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 185 kW | 218 kW | 358 kW |
| Bagageutrymme | 571 l | 571 l | 571 l |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | 4 758 mm | 4 758 mm | 4 758 mm |
| Bredd | 1 920 mm | 1 920 mm | 1 920 mm |
| Höjd | 1 650 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar G6 för?
G6 passar den som vill välja mellan bak- och fyrhjulsdrift och värdesätter mycket snabb DC-laddning. Jämför versionernas räckvidd och laddeffekt, eftersom de skiljer sig åt.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.