Bild: Alpine
Alpine
AktuellA390
- WLTP-räckvidd
- Uppgift saknas
- Pris från
- 790 390 kr
- Drivning
- Fyrhjulsdrift
- DC-laddning
- 150 kW
Gäller instegsversionen GT 89 kWh.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | GT 89 kWh |
|---|---|
| Nypris | 790 390 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 89 kWh |
| DC-laddning | 150 kW |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas |
| Drivning | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 |
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.