Bild: Foto: AUDI AG – Audi MediaCenter (audi-mediacenter.com/en/images/detail/audi-q4-suv-e-tron-129965) · Bildens rättighetsangivelse i Audi MediaCenter: ”Use for editorial purposes free of charge”, Copyright AUDI AG. Visas obeskuren. Kontrollerat 2026-11-06.
Audi
AktuellQ4 e-tron
Audi Q4 e-tron är en eldriven SUV som även erbjuds som Sportback.
Q4 e-tron erbjuds som SUV och Sportback. Den svenska importören anger fyra effektnivåer med bak- eller fyrhjulsdrift. Batterierna anges till 63/59 kWh och 82/77 kWh (brutto/netto), men kopplingen per version är inte bekräftad.
Jämför med andra modellerFördelar
- Två karossalternativ: SUV och Sportback
- Både bak- och fyrhjulsdrift
- DC-laddning upp till 185 kW i quattro performance
Nackdelar
- Passagerardisplay är tillval
- Evolutionspaketet kostar extra
- Dragvikt och mått per version ännu inte bekräftade
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Q4 SUV e-tron | Q4 SUV e-tron performance | Q4 SUV e-tron quattro edition | Q4 SUV e-tron quattro performance | Q4 Sportback e-tron | Q4 Sportback e-tron performance | Q4 Sportback e-tron quattro edition | Q4 Sportback e-tron quattro performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 570 000 kr (aktuellt pris) | 640 000 kr (aktuellt pris) | 619 000 kr (aktuellt pris) | 735 000 kr (aktuellt pris) | 592 700 kr (aktuellt pris) | 662 700 kr (aktuellt pris) | 641 700 kr (aktuellt pris) | 757 700 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 437 km | 574 km | 554 km | 537 km | 447 km | 588 km | 568 km | 551 km |
| Batterikapacitet | 59 kWh | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 59 kWh | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| DC-laddning | 160 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW | 160 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 150 kW | 210 kW | 220 kW | 250 kW | 150 kW | 210 kW | 220 kW | 250 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Q4 e-tron för?
Modellen passar den som vill välja mellan två karosser och mellan bak- och fyrhjulsdrift. Räckvidderna kommer från importörens lanseringsuppgifter och kan skilja sig något från dagens modellsida, som anger upp till 568 km.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.