Bild: Foto: Ford – Ford From the Road Europe (fromtheroad.ford.com/eur/en/articles/2026/more-electric-range-explorer-special-edition) · Pressbild för redaktionellt bruk; bildlicens global och tidsobegränsad för redaktionell onlinemedia, villkor fromtheroad.ford.com/eur/en/terms-and-conditions, kontrollerat 2026-11-06. Ej för reklam.
Ford
AktuellExplorer
Ford Explorer är en eldriven modell som erbjuds med bak- eller fyrhjulsdrift.
Den svenska prislistan skiljer mellan Nordic Edition och Premium Edition. Bakhjulsdrivna versioner anges med 79 kWh och fyrhjulsdrivna med 77 kWh. Räckvidden skiljer mellan utrustningsversionerna.
Jämför med andra modellerFördelar
- Både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift finns.
- Värmepump ingår i båda Edition-utförandena.
Nackdelar
- Premium Edition har kortare angiven räckvidd än motsvarande Nordic Edition.
Versioner – modellår 2027 (ej bekräftat)
| Specifikation | Nordic Edition RWD Long Range | Nordic Edition AWD Long Range | Premium Edition RWD Long Range | Premium Edition AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Nypris | 564 000 kr (aktuellt pris) | 615 000 kr (aktuellt pris) | 626 000 kr (aktuellt pris) | 686 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 602 km | 553 km | 572 km | 519 km |
| Batterikapacitet | 79 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 77 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 210 kW | 250 kW | 210 kW | 250 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Explorer för?
För den som vill ha en kompakt familje-SUV med lång räckvidd till ett lägre pris. Bakhjulsdrivna Nordic Edition har upp till 602 km WLTP. Dragvikt, bagage och laddeffekt är ännu inte verifierade för aktuell årsmodell.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.