Bild kommer
Nissan
AktuellAriya
Nissan Ariya är en eldriven crossover som finns med framhjulsdrift och fyrhjulsdrift.
Kundprislistan innehåller 63 och 87 kWh nettobatteri. Ombordladdare på 22 kW är standard i de listade versionerna. Nismo har dubbla elmotorer och 320 kW enligt specifikationstabellen.
Jämför med andra modellerFördelar
- 22 kW trefasladdare är standard.
- Både framhjulsdrift och fyrhjulsdrift erbjuds.
Nackdelar
- Nismo har lägre angiven WLTP-räckvidd än Evolve e-4ORCE.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Engage 63 kWh | Advance 63 kWh | Advance 87 kWh | Evolve 87 kWh | Evolve e-4ORCE 87 kWh | Nismo e-4ORCE 87 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 513 500 kr (aktuellt pris) | 553 200 kr (aktuellt pris) | 612 200 kr (aktuellt pris) | 653 200 kr (aktuellt pris) | 674 200 kr (aktuellt pris) | 697 200 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 401 km | 401 km | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 507 km | 417 km |
| Batterikapacitet | 63 kWh | 63 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 87 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 160 kW | 160 kW | 178 kW | 178 kW | 225 kW | 320 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Ariya för?
För den som vill ha en bekväm och tyst familje-SUV med flera batteri- och drivalternativ. 63 kWh-versionerna passar främst kortare pendling (401 km WLTP), medan e-4ORCE med 87 kWh ger fyrhjulsdrift och upp till 507 km.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.