Bild: AUDI AG
Audi
AktuellQ4 Sportback e-tron
Audi Q4 Sportback e-tron är coupé-varianten av Q4 e-tron med sluttande taklinje.
- WLTP-räckvidd
- 447 km
- Pris från
- 592 700 kr
- Drivning
- Bakhjulsdrift
- DC-laddning
- 160 kW
Gäller instegsversionen Q4 Sportback e-tron.
Q4 Sportback e-tron säljs i Sverige med fyra effektnivåer och bak- eller fyrhjulsdrift. Tekniken delas med Q4 SUV e-tron.
Jämför med andra modellerFördelar
- Sportig coupé-kaross
- Både bak- och fyrhjulsdrift
- DC-laddning upp till 185 kW i quattro performance
Nackdelar
- Dyrare än motsvarande Q4 SUV e-tron
- Dragvikt och mått per version ännu inte bekräftade
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Q4 Sportback e-tron | Q4 Sportback e-tron performance | Q4 Sportback e-tron quattro edition | Q4 Sportback e-tron quattro performance |
|---|---|---|---|---|
| Nypris | 592 700 kr (aktuellt pris) | 662 700 kr (aktuellt pris) | 641 700 kr (aktuellt pris) | 757 700 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 447 km | 588 km | 568 km | 551 km |
| Batterikapacitet | 59 kWh | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| DC-laddning | 160 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 150 kW | 210 kW | 220 kW | 250 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Q4 Sportback e-tron för?
Passar den som vill ha en kompakt el-SUV med sportigare kaross och kan välja mellan bak- och fyrhjulsdrift.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.