Bild: Audi AG
Audi
AktuellQ6 Sportback e-tron
- WLTP-räckvidd
- 636 km
- Pris från
- 696 400 kr
- Drivning
- Fyrhjulsdrift
- DC-laddning
- 270 kW
Gäller instegsversionen Q6 Sportback e-tron quattro Proline.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Q6 Sportback e-tron quattro Proline | SQ6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Nypris | 696 400 kr (aktuellt pris) | 1 034 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 636 km | 604 km |
| Batterikapacitet | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
| DC-laddning | 270 kW | 270 kW |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 315 kW | 380 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.