Bild: AUDI AG
Audi
AktuellQ6 e-tron
Audi Q6 e-tron är en eldriven SUV som även erbjuds som Sportback.
- WLTP-räckvidd
- Uppgift saknas
- Pris från
- 669 900 kr
- Drivning
- Uppgift saknas
- DC-laddning
- 225 kW
Gäller instegsversionen Q6 e-tron SUV 185 kW Proline.
De svenska modellsidorna presenterar SUV och Sportback separat. Utrustning och förbrukningsvärden kan variera med utförande och tillval. Sidorna räcker inte för att säkert knyta samtliga tekniska data och frånpriser till ett uttryckligt modellår.
Jämför med andra modellerFördelar
- Plug & Charge stöds enligt svenska modellsidan.
Nackdelar
- Flera presenterade funktioner är tillval och inte standard.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Q6 e-tron SUV 185 kW Proline | SQ6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Nypris | 669 900 kr (aktuellt pris) | 1 007 500 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | Uppgift saknas | 592 km |
| Batterikapacitet | 83 kWh | 94,9 kWh |
| DC-laddning | 225 kW | 270 kW |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Uppgift saknas | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas | 380 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.