Bild kommer
Opel
AktuellGrandland Electric
Elektrisk familje-SUV med fram- eller fyrhjulsdrift.
Grandland Electric erbjuds med Standard Range, Long Range och fyrhjulsdrift i den svenska MY26-prislistan. Long Range anges till upp till 694 km WLTP i grundutförandet. Laddkapaciteten är 11 kW AC och 160 kW DC enligt den svenska tekniktabellen. Bromsad dragvikt varierar mellan 1 150 och 1 350 kg beroende på drivlina.
Jämför med andra modellerFördelar
- Upp till 694 km WLTP.
- Fyrhjulsdrift finns.
- 160 kW DC-laddning.
Nackdelar
- AWD har kortare räckvidd än Long Range.
- Long Range har lägre dragvikt än AWD.
- Karossbredden är 1 900 mm.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Grandland Standard Range | GS Standard Range | Ultimate Standard Range | Grandland Long Range | GS Long Range | Ultimate Long Range | Grandland AWD | GS AWD | Ultimate AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 549 900 kr (aktuellt pris) | 599 900 kr (aktuellt pris) | 629 900 kr (aktuellt pris) | 599 900 kr (aktuellt pris) | 649 900 kr (aktuellt pris) | 679 900 kr (aktuellt pris) | 599 900 kr (aktuellt pris) | 649 900 kr (aktuellt pris) | 679 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 521 km | 519 km | 515 km | 694 km | 691 km | 671 km | 502 km | 493 km | 489 km |
| Batterikapacitet | 78 kWh | 78 kWh | 78 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 78 kWh | 78 kWh | 78 kWh |
| DC-laddning | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 157 kW | 157 kW | 157 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 239 kW | 239 kW | 239 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 150 kg | 1 150 kg | 1 150 kg | 1 350 kg | 1 350 kg | 1 350 kg |
| Längd | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm | 4 650 mm |
| Bredd | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
| Höjd | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm | 1 660 mm |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Grandland Electric för?
Passar den som söker en helelektrisk SUV. Jämför batteri, räckvidd och angiven dragvikt med dina transportbehov.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.