Bild kommer
BMW
AktuelliX
BMW iX är en eldriven SUV med fyrhjulsdrift.
Den aktuella modellfamiljen omfattar xDrive45, xDrive60 och M70. Tekniska sidan innehåller också äldre drivlinor, vilka inte har blandats med de aktuella versionerna.
Jämför med andra modellerFördelar
- Bromsad släpvagnsvikt upp till 2 500 kg med tillval.
Nackdelar
- Maximal DC-laddning är 175 kW för xDrive45.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | xDrive45 Active Edition | xDrive60 Active Edition |
|---|---|---|
| Nypris | 879 900 kr (aktuellt pris) | 899 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 602 km | 701 km |
| Batterikapacitet | 94,8 kWh | 109,1 kWh |
| DC-laddning | 175 kW | 195 kW |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 300 kW | 400 kW |
| Bagageutrymme | 500 l | 500 l |
| Dragvikt | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar iX för?
För den som söker en stor premium-SUV med fyrhjulsdrift, lång räckvidd och hög dragförmåga. xDrive60 når upp till 701 km WLTP och båda versionerna drar 2 500 kg. Prisnivån ligger kring 880 000–900 000 kr.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.