Bild: Foto: Hyundai – Hyundai Newsroom Europe (hyundai.news/eu/models/electrified/ioniq-9/images.html) · Pressbild för redaktionellt bruk enligt Hyundai Newsroom Europe användarvillkor art. 1–2 (hyundai.news/eu/terms-of-use.html), kontrollerat 2026-11-06. Ej för reklam.
Hyundai
AktuellIoniq 9
Hyundai IONIQ 9 är en elektrisk SUV med tre sätesrader och 110,3 kWh batteri.
IONIQ 9 erbjuds med bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift och en Performance-drivlina. Tekniska bladet anger 620 km WLTP med RWD och 19-tumshjul, 606 km för AWD med 20 tum och 600 km med 21 tum. Bagagevolymen bakom tredje sätesraden är 338 liter.
Jämför med andra modellerFördelar
- Upp till 620 km WLTP för RWD med 19-tumshjul.
- AWD har bromsad dragvikt 2 500 kg.
Nackdelar
- 338 liter bagage återstår bakom tredje sätesraden.
- RWD har lägre bromsad dragvikt, 1 600 kg.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | RWD 110kWh Essential | AWD 110kWh Advanced | AWD 110kWh Calligraphy | AWD 110kWh Perf Calligraphy | AWD 110kWh Calligraphy Black Line | AWD 110kWh Perf Calligraphy Black Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 767 900 kr (aktuellt pris) | 850 900 kr (aktuellt pris) | 887 900 kr (aktuellt pris) | 907 900 kr (aktuellt pris) | 897 900 kr (aktuellt pris) | 917 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 620 km | 606 km | 600 km | 600 km | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh |
| DC-laddning | 233 kW | 233 kW | 233 kW | 233 kW | 233 kW | 233 kW |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 160 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | 338 l | 338 l | 338 l | 338 l | 338 l | 338 l |
| Dragvikt | 1 600 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Ioniq 9 för?
För storfamiljen som vill ha tre sätesrader och mycket lång räckvidd. Alla versioner har 110,3 kWh batteri och 600–620 km WLTP. Fyrhjulsdrift ger 2 500 kg dragvikt, medan bakhjulsdriften stannar vid 1 600 kg.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.