Bild: JLR
Land Rover
KommandeRange Rover Electric
Beställningsbar i Sverige sedan september 2026. Leveransdatum ej offentliggjort.
- WLTP-räckvidd
- 600 km
- Pris från
- 1 892 900 kr
- Drivning
- Fyrhjulsdrift
- DC-laddning
- Ej offentliggjort
Gäller instegsversionen Electric (instegspris).
Versioner – modellår 2027 (ej bekräftat)
| Specifikation | Electric (instegspris) |
|---|---|
| Nypris | 1 892 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 600 km |
| Batterikapacitet | 118,5 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas |
| Drivning | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 |
Källor och uppdatering
- Range Rover Sverige – Range Rover Electric pressmeddelande 2026-09-02
- Land Rover Range Rover Electric – officiell källa
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.