Bild: NIO
NIO
AktuellEL7
Fyrhjulsdriven el-SUV med 2 000 kg dragkapacitet.
- WLTP-räckvidd
- 391 km
- Pris från
- 969 000 kr
- Drivning
- Fyrhjulsdrift
- DC-laddning
- 140 kW
Gäller instegsversionen 75 kWh Dual Motor AWD (batteri ingår).
NIO EL7 är en helelektrisk SUV med fyrhjulsdrift och två motorer. Den sammanlagda toppeffekten anges till 480 kW. Svenska modellsidan anger upp till 509 km WLTP och 658 liters maximal bagagevolym. Dragvikten är upp till 2 000 kg.
Jämför med andra modellerFördelar
- Fyrhjulsdrift.
- 2 000 kg dragkapacitet.
- 658 liters angiven bagagevolym.
Nackdelar
- Nästan 4,92 meter lång.
- Karossbredd på 1 987 mm.
- WLTP-förbrukning anges till 22,1–23,9 kWh/100 km.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | 75 kWh Dual Motor AWD (batteri ingår) | 100 kWh Dual Motor AWD (batteri ingår) |
|---|---|---|
| Nypris | 969 000 kr | 1 079 000 kr |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 391 km | 509 km |
| Batterikapacitet | 75 kWh | 100 kWh |
| DC-laddning | 140 kW | 180 kW |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas | 480 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | 658 l |
| Dragvikt | Uppgift saknas | 2 000 kg |
| Längd | Uppgift saknas | 4 912 mm |
| Bredd | Uppgift saknas | 1 987 mm |
| Höjd | Uppgift saknas | 1 720 mm |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EL7 för?
Passar den som söker en stor el-SUV med två motorer. Kontrollera villkor för batteriköp eller batteriabonnemang separat.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.