Bild: Škoda Auto
Škoda
AktuellEpiq
Kompakt el-SUV med 475 liters bagageutrymme.
- WLTP-räckvidd
- 323 km
- Pris från
- 315 900 kr
- Drivning
- Framhjulsdrift
- DC-laddning
- Uppgift saknas
Gäller instegsversionen 35 Essence.
Epiq är Škodas minsta SUV och har framhjulsdrift. Svenska modellprogrammet omfattar batteriversionerna 35, 40 och 55. Epiq 55 anges med upp till 435 km räckvidd och upp till 155 kW DC-laddning. Selection har värmepump och dragkrok som standard.
Jämför med andra modellerFördelar
- 475 liters bagageutrymme.
- Upp till 435 km räckvidd.
- Värmepump ingår i Selection.
Nackdelar
- Endast framhjulsdrift i verifierade versioner.
- 40 har kortare angiven räckvidd än 35.
- Sportline 40 anges med 310 km räckvidd.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | 35 Essence | 40 Essence | 40 Selection | 55 Essence | 55 Selection | 40 Sportline | 55 Sportline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 315 900 kr (aktuellt pris) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | – | – | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 323 km | 315 km | 315 km | 435 km | 435 km | 310 km | 435 km |
| Batterikapacitet | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 38,5 kWh | 55 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 155 kW | 155 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Motoreffekt | 85 kW | 99 kW | 99 kW | 155 kW | 155 kW | 99 kW | 155 kW |
| Bagageutrymme | 475 l | 475 l | 475 l | 475 l | 475 l | 475 l | 475 l |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Epiq för?
Passar den som söker en mindre el-SUV med stort bagageutrymme. Version 55 är lämpligare när den längre verifierade räckvidden behövs.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.