Bild: Foto: Suzuki Sverige – Mynewsdesk (www.mynewsdesk.com/se/suzuki/images/suzuki-e-vitara-260826-d172043-v2-lr-punkt-jpg-3539741) · Publicerad licens: ”Medieanvändning”. ”Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).” Ingen separat fotograf anges på bildsidan; kredit avser publicerande organisation. Får inte beskäras eller redigeras. Kontrollerat 2026-11-06.
Suzuki
Aktuelle Vitara
Kompakt el-SUV med LFP-batteri och möjlighet till fyrhjulsdrift.
Suzuki e Vitara erbjuds med 49 eller 61 kWh batteri. Den svenska prislistan omfattar Base, Select och Inclusive med framhjulsdrift samt AllGrip-e-versioner med fyrhjulsdrift. Den längsta angivna räckvidden är 426 km WLTP för 61 kWh med tvåhjulsdrift. Modellsidan anger 11 kW AC-laddare och 750 kg dragvikt.
Jämför med andra modellerFördelar
- LFP-batteri.
- Fyrhjulsdrift finns.
- 11 kW AC-laddning.
Nackdelar
- AllGrip-e har kortare WLTP-räckvidd än 61 kWh 2WD.
- Dragvikten är 750 kg.
- Tillverkaren anger 45 minuter för laddning till 80 procent.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Base 49 kWh 2WD | Select 61 kWh 2WD | Select 61 kWh AllGrip-e | Inclusive 61 kWh 2WD | Inclusive 61 kWh AllGrip-e |
|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 389 900 kr (aktuellt pris) | 429 900 kr (aktuellt pris) | 469 900 kr (aktuellt pris) | 459 900 kr (aktuellt pris) | 499 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 344 km | 426 km | 395 km | 426 km | 395 km |
| Batterikapacitet | 49 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas | 128 kW | 135 kW | 128 kW | 135 kW |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Längd | 4 275 mm | 4 275 mm | 4 275 mm | 4 275 mm | 4 275 mm |
| Bredd | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Höjd | 1 635 mm | 1 635 mm | 1 635 mm | 1 635 mm | 1 635 mm |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar e Vitara för?
Passar den som söker en kompakt elektrisk SUV med möjlighet till fyrhjulsdrift. Tvåhjulsdrivna 61 kWh-versioner har längre angiven räckvidd än AllGrip-e.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.