Bild kommer
Volvo
AktuellEX30
EX30 är en liten eldriven SUV.
EX30 har 400 liter bagageutrymme och fem platser. Tre drivlinealternativ anges på den svenska specifikationssidan.
Jämför med andra modellerFördelar
- Längsta angivna WLTP-räckvidd är 475 km.
- Högsta angivna släpvagnsvikt är 1600 kg.
Nackdelar
- Single Motor/P5 är bakhjulsdriven, inte fyrhjulsdriven.
- WLTP-uppgifterna är preliminära enligt modellöversikten.
Versioner – modellår 2027 (ej bekräftat)
| Specifikation | P5 Eldriven | P5 Long Range Eldriven | P8 AWD Eldriven |
|---|---|---|---|
| Nypris | 429 000 kr (aktuellt pris) | 484 000 kr (aktuellt pris) | 547 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 337 km | 475 km | 450 km |
| Batterikapacitet | 51 kWh | 69 kWh | 69 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 200 kW | 200 kW | 315 kW |
| Bagageutrymme | 400 l | 400 l | 400 l |
| Dragvikt | 1 400 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | 3 år/100 000 km | 3 år/100 000 km | 3 år/100 000 km |
| Batterigaranti | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EX30 för?
EX30 passar dig som vill ha en liten el-SUV till ett av de lägsta priserna i registret, från 429 000 kr. Standardversionens räckvidd på 337 km räcker främst till vardags- och pendlingskörning, medan Long Range (475 km) passar dig som kör längre sträckor. Bagageutrymmet på 400 liter är bland de minsta i klassen, så en familj med mycket packning bör titta på större alternativ.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.