Bild kommer
Kia
AktuellEV3
Kia EV3 är en elektrisk kompakt SUV som erbjuds med fram- eller fyrhjulsdrift.
EV3 erbjuds i flera utrustningsnivåer. Kia anger upp till 605 km för framhjulsdriven Long Range med 17-tumshjul. Long Range anges kunna dra 1 000 kg med bromsat släp.
Jämför med andra modellerFördelar
- Long Range har 81,4 kWh batteri.
- Fyrhjulsdrivna versioner finns i prislistan.
Nackdelar
- Long Range har angiven bromsad dragvikt på 1 000 kg.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | EV3 FWD | EV3 FWD Long Range | EV3 Plus FWD Long Range | EV3 GT Line FWD Long Range | EV3 Plus AWD Long Range | EV3 GT Line AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 434 900 kr (aktuellt pris) | 508 300 kr (aktuellt pris) | 540 300 kr (aktuellt pris) | 590 300 kr (aktuellt pris) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | – | – |
| WLTP-räckvidd | 436 km | 605 km | 605 km | 563 km | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 58,3 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| DC-laddning | 101 kW | 128 kW | 128 kW | 128 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | 460 l | 460 l | 460 l | 460 l | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | 500 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | 7 år/150 000 km (obegränsad körsträcka de 3 första åren vid privatbruk) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | 7 år/150 000 km (kapacitetsvillkor 70 %) | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EV3 för?
EV3 passar dig som söker en prisvärd kompakt el-SUV. Long Range-versionerna når 605 km, bland de längsta räckvidderna i prisklassen. Dragvikten på 500–1 000 kg räcker bara till lätta släp, så den som ofta drar husvagn bör välja en annan modell.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.