Bild kommer
Hyundai
AktuellKona Electric
Hyundai KONA Electric erbjuds med 48,4 eller 65,4 kWh batteri.
KONA Electric har enligt den svenska broschyren 10,5 kW ombordladdare. Batteriversionerna har olika motoreffekt och dragvikt. Broschyrens räckviddstabell skiljer mellan 17- och 19-tumshjul.
Jämför med andra modellerFördelar
- Två batteristorlekar finns.
- 10,5 kW trefasladdare.
Nackdelar
- 48,4 kWh-versionens bromsade dragvikt är 300 kg.
- Större hjul ger kortare angiven räckvidd i broschyren.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | 48.4kWh Essential | 65.4kWh Essential | 65.4kWh Advanced | 65.4kWh N Line |
|---|---|---|---|---|
| Nypris | 429 900 kr (aktuellt pris) | 484 900 kr (aktuellt pris) | 522 900 kr (aktuellt pris) | 544 900 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 377 km | 512 km | 475 km | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 48,4 kWh | 65,4 kWh | 65,4 kWh | 65,4 kWh |
| DC-laddning | 74 kW | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Drivning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Motoreffekt | 115 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Bagageutrymme | 466 l | 466 l | 466 l | 466 l |
| Dragvikt | 300 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | 5 år, fri körsträcka | 5 år, fri körsträcka | 5 år, fri körsträcka | 5 år, fri körsträcka |
| Batterigaranti | 8 år/160 000 km (kapacitetsvillkor 70 % SOH) | 8 år/160 000 km (kapacitetsvillkor 70 % SOH) | 8 år/160 000 km (kapacitetsvillkor 70 % SOH) | 8 år/160 000 km (kapacitetsvillkor 70 % SOH) |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar Kona Electric för?
Kona Electric passar dig som vill ha en av de prisvärdaste el-SUV:arna, från 429 900 kr, främst till vardags- och pendlingskörning. Dragvikten på 300–750 kg är bland de lägsta i registret, så den som ofta drar släp bör titta på andra modeller.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.