Bild kommer
Kia
AktuellEV5
Kia EV5 är en elektrisk SUV med 81,4 kWh batteri i de redovisade Long Range-versionerna.
EV5 erbjuds med framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Faktabladet anger 566 liter bagage med baksätet uppfällt och 1 650 liter med det nedfällt. DC-laddning anges till högst 150 kW.
Jämför med andra modellerFördelar
- 566 liter bagage med uppfällt baksäte.
- AWD har bromsad dragvikt 1 800 kg.
Nackdelar
- FWD har lägre bromsad dragvikt, 1 200 kg.
- FWD GT Line har kortare WLTP-räckvidd än övriga FWD-versioner.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | EV5 FWD Long Range | EV5 Plus FWD Long Range | EV5 GT Line FWD Long Range | EV5 GT Line Panorama FWD Long Range | EV5 Plus AWD Long Range | EV5 GT Line AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | – | – | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 530 km | 530 km | 505 km | 505 km | 484 km | 491 km |
| Batterikapacitet | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| DC-laddning | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| AC-laddning | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 195 kW | 195 kW |
| Bagageutrymme | 566 l | 566 l | 566 l | 566 l | 566 l | 566 l |
| Dragvikt | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 800 kg | 1 800 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EV5 för?
För den som vill ha en rymlig familje-SUV i mellanklassen med stort bagage (566 liter enligt faktabladet). Framhjulsdrivna versioner ger längst räckvidd, upp till 530 km WLTP; välj fyrhjulsdrift om du behöver 1 800 kg dragvikt.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.