Bild: Foto: Peugeot / Stellantis – Stellantis Media (media.stellantis.com/em-en/peugeot/press/new-peugeot-e-3008-next-level-electric-fastback-suv) · Pressbild för mediers redaktionella verksamhet enligt Stellantis Media legal notes (media.stellantis.com/em-en/page/legal-notes), kontrollerat 2026-11-06. Ej kommersiellt bruk.
Peugeot
AktuellE-3008
Peugeot E-3008 är en eldriven SUV med tre batteri- och drivlinealternativ.
Prislistan omfattar Standard Range, Long Range och fyrhjulsdrift. Nettobatteriet är 73 eller 97 kWh och AC-laddaren anges till 11 kW. GT och GT Ultimate är de redovisade utrustningsnivåerna.
Jämför med andra modellerFördelar
- Long Range har 97 kWh nettobatteri.
- Fyrhjulsdriven version erbjuds.
Nackdelar
- Long Range och 4x4 är separata drivlinealternativ.
- 4x4 har 470 liter bagage mot 520 liter för övriga drivlinor.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | GT Electric Standard Range | GT Electric Long Range | GT Electric 4x4 | GT Ultimate Electric Standard Range | GT Ultimate Electric Long Range | GT Ultimate Electric 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | – | – | – | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 525 km | 700 km | 495 km | 525 km | 700 km | 495 km |
| Batterikapacitet | 73 kWh | 97 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 97 kWh | 73 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Drivning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Fyrhjulsdrift | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 157 kW | 170 kW | 239 kW | 157 kW | 170 kW | 239 kW |
| Bagageutrymme | 520 l | 520 l | 470 l | 520 l | 520 l | 470 l |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar E-3008 för?
För den som kör långt: Long Range-versionen har 97 kWh batteri och upp till 700 km WLTP-räckvidd. 4x4-versionen passar den som vill ha fyrhjulsdrift och mer effekt, men har mindre bagage (470 liter).
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.