Bild: Lexus Europe
Lexus
AktuellRZ
Helelektrisk SUV med flera effekt- och utrustningsalternativ.
- WLTP-räckvidd
- 567 km
- Pris från
- 599 000 kr
- Drivning
- Framhjulsdrift
- DC-laddning
- 150 kW
Gäller instegsversionen 350e Executive.
Lexus RZ erbjuds i Sverige som 350e, 500e och 550e. Utrustningsväljaren anger 165 kW och framhjulsdrift för 350e Executive. 350e Executive anges med 72 kWh nettokapacitet och 567 km WLTP i väljaren. Executive Tech anges till 517 km, vilket visar att utrustningen påverkar den deklarerade räckvidden.
Jämför med andra modellerFördelar
- Flera svenska utrustningsnivåer.
- 350e Executive anges till 567 km WLTP i väljaren.
- Både netto- och bruttobatteri redovisas för 350e.
Nackdelar
- Executive Tech har kortare räckvidd än Executive.
- Räckviddsuppgifter skiljer mellan översikt och väljare.
- Fullständiga versionsspecifikationer saknas i underlaget.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | 350e Executive | 350e Executive Tech | 350e Luxury | 500e Executive | 500e Luxury | 550e F SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nypris | 599 000 kr (aktuellt pris) | 631 900 kr (aktuellt pris) | 661 000 kr (aktuellt pris) | 662 000 kr (aktuellt pris) | 749 000 kr (aktuellt pris) | 843 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | 567 km | 517 km | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 72 kWh | 72 kWh | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| DC-laddning | 150 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Motoreffekt | 165 kW | 165 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar RZ för?
Passar den som söker en helelektrisk Lexus och vill välja mellan olika utrustningsnivåer. Jämför räckvidden för den exakta konfigurationen.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.