Bild: Toyota Motor Europe
Toyota
AktuellC-HR+
Batterielektrisk crossover med 77 kWh batteri i svenska prislistan.
- WLTP-räckvidd
- Uppgift saknas
- Pris från
- 519 900 kr
- Drivning
- Framhjulsdrift
- DC-laddning
- 150 kW
Gäller instegsversionen Active FWD.
Toyota C-HR+ är en separat batterielektrisk modell och ska inte blandas ihop med hybridmodellen C-HR. Svenska prislistan omfattar Active med fram- eller fyrhjulsdrift samt Executive med fyrhjulsdrift. Batteriet anges till 77 kWh brutto. Prislistan anger WLTP-intervall på 560–607 km för framhjulsdrift och 501–548 km för fyrhjulsdrift beroende på utförande.
Jämför med andra modellerFördelar
- 77 kWh bruttobatteri.
- Fyrhjulsdrift finns.
- Active stöder 150 kW DC-laddning.
Nackdelar
- AWD har kortare angivet räckviddsintervall än FWD.
- Räckvidden varierar med konfiguration.
- Executive erbjuds endast med AWD i prislistan.
Versioner – modellår 2026 (ej bekräftat)
| Specifikation | Active FWD | Active AWD | Executive AWD | Executive Black Pack AWD |
|---|---|---|---|---|
| Nypris | 519 900 kr (aktuellt pris) | 540 900 kr (aktuellt pris) | 593 900 kr (aktuellt pris) | 596 000 kr (aktuellt pris) |
| Pris kontrollerat | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| WLTP-räckvidd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterikapacitet | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| DC-laddning | 150 kW | 150 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Laddtid DC 10–80 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Förbrukning (WLTP) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bagageutrymme | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Nybilsgaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Batterigaranti | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar C-HR+ för?
Passar den som vill ha en elektrisk Toyota-crossover med val mellan fram- och fyrhjulsdrift. Kontrollera räckvidden för exakt hjul- och utrustningsval.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.