Bild kommer
Volvo
AktuellEC40
EC40 är en eldriven crossover.
EC40 har 480 liter bagageutrymme och fem platser. Tre drivlinealternativ anges på den svenska specifikationssidan.
Jämför med andra modellerFördelar
- Längsta angivna WLTP-räckvidd är 581 km.
- Högsta angivna släpvagnsvikt är 1800 kg.
Nackdelar
- Single Motor/P5 är bakhjulsdriven, inte fyrhjulsdriven.
- WLTP-uppgifterna är preliminära enligt modellöversikten.
Versioner – modellår 2027 (ej bekräftat)
| Specifikation | P5 Eldriven | P5 Long Range Eldriven | P8 Performance AWD Eldriven |
|---|---|---|---|
| Nypris | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Pris kontrollerat | – | – | – |
| WLTP-räckvidd | 486 km | 581 km | 550 km |
| Batterikapacitet | 70 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| DC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| AC-laddning | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Motoreffekt | 175 kW | 185 kW | 325 kW |
| Bagageutrymme | 480 l | 480 l | 480 l |
| Dragvikt | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 800 kg |
| Längd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Bredd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Höjd | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Sittplatser | 5 | 5 | 5 |
| Nybilsgaranti | 3 år/100 000 km | 3 år/100 000 km | 3 år/100 000 km |
| Batterigaranti | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) | 8 år/160 000 km (minst 70 % kapacitet) |
| Uppgifter verifierade | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
Vem passar EC40 för?
EC40 passar dig som vill ha EX40:s teknik i en coupéformad kaross. Räckvidden på upp till 581 km är bland de längsta i kompaktklassen, men bagageutrymmet på 480 liter är mindre än i systermodellen EX40. Ordinarie svenska priser är ännu inte fastställda i registret.
Källor och uppdatering
Uppgifterna kontrollerades senast 2026-11-06.
- Uppgifterna är ännu inte fullständigt verifierade och kan komma att justeras.